<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Inov@r com QI: Diários de Bordo</title>
		<link>http://www.inovar.pt</link>
		<description>Últimos Diários de bordo submetidos pelos utilizadores do portal do Projecto Inovar com QI</description>
		<language>pt-pt</language>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 10 15:25:02 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 10 15:25:02 +0200</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>CFPA</generator>
		<managingEditor>inovar@cfpa.pt (CFPA)</managingEditor>
		<webMaster>jorge@cfpa.pt (Jorge Cabral)</webMaster>
		<image>
			<url>http://www.inovar.pt/portal/images/M_images/rss_dbordo.png</url>
			<title>Inov@r com QI: Diários de Bordo</title>
			<link>http://www.inovar.pt</link>
			<description>Projecto de Apoio à Implementação de Quadros Interactivos Magicboard/Starboard em Sala de Aula</description>
		</image>
		<item>
			<title>Letra impressa e manuscrita</title>
			<link>http://www.inovar.pt/portal/index.php?option=com_mosforms&amp;act=viewform&amp;Itemid=74&amp;mosform=4&amp;rowid=586&amp;tableid=4</link>
			<description><![CDATA[Actividade para utilizar em conjunto com uma ficha de trabalho sobre a correspondência entre a letra impressa e a manuscrita.]]></description>
			<pubDate>2010-01-29</pubDate>
			<category>Português</category>
		</item>
		<item>
			<title>Númeroes e operações</title>
			<link>http://www.inovar.pt/portal/index.php?option=com_mosforms&amp;act=viewform&amp;Itemid=74&amp;mosform=4&amp;rowid=585&amp;tableid=4</link>
			<description><![CDATA[Actividade de "subitising", no âmbito do tema "Números e operações". As imagens devem ser mostradas aos alunos durante 1 ou 2 segundos,  e eles devem depois adivinhar a quantidade, sem contar.Para uma apresentação correcta, é necessário utilizar as teclas "page up" e "page down" do teclado do computador. ]]></description>
			<pubDate>2010-01-29</pubDate>
			<category>Matemática</category>
		</item>
		<item>
			<title>COMPREENSÃO DO ORAL</title>
			<link>http://www.inovar.pt/portal/index.php?option=com_mosforms&amp;act=viewform&amp;Itemid=74&amp;mosform=4&amp;rowid=584&amp;tableid=4</link>
			<description><![CDATA[Os alunos ordenaram as imagens e criaram uma hist&oacute;ria a seu gosto.]]></description>
			<pubDate>2010-01-13</pubDate>
			<category>Português</category>
		</item>
		<item>
			<title>Orientação Espacial</title>
			<link>http://www.inovar.pt/portal/index.php?option=com_mosforms&amp;act=viewform&amp;Itemid=74&amp;mosform=4&amp;rowid=583&amp;tableid=4</link>
			<description><![CDATA[Sob orientação de um colega da turma, o aluno que está no quadro deve seguir as instruções (orientações) dadas. Exemplo: Um para cima, dois para baixo, três para a esquerda, etc.]]></description>
			<pubDate>2010-01-13</pubDate>
			<category>Matemática</category>
		</item>
		<item>
			<title>Crise de 1383_85</title>
			<link>http://www.inovar.pt/portal/index.php?option=com_mosforms&amp;act=viewform&amp;Itemid=74&amp;mosform=4&amp;rowid=582&amp;tableid=4</link>
			<description><![CDATA[    A unidade didáctica - A Crise de 1383-85 - foi leccionada em 8 aulas (3 blocos e 2 aulas de 45 minutos) fundamentalmente com a exploração destes ficheiros no QI, embora no final (resolução de uma ficha de avaliação) e como tpc se tenha recorrido ao manual.              Iniciámos a unidade com um filme sobre o tema como motivação - mot_crise1383_85. Seguiu-se a exploração do ficheiro do starboard (1383_85) que apresenta um esquema sobre o tema com várias ligações à peste negra (peste_negra.ppt), à árvore genealógica de D. Pedro (arvore genealDPedro.jpeg) e à crise (revolução 1383_85.ppt).              Fez-se de seguida uma pequena avaliação formativa através de um quiz para se testar os conhecimentos entretanto leccionados  e a forma como estavam assimilar o assunto (Quiz_crise1383.html).               Passámos de novo para a exploração do tema através de um ficheiro em html com informações e diversas actividades interactivas (índex - crise_de_1383_85.jclic), desde quizes, completar textos, puzles, ligações verdadeiro falso, etc.              No final os alunos resolveram a ficha de avaliação que consta no final da respectiva unidade do manual. Ao longo destas 8 aulas houve sempre pequenos tpc (pequenas fichas do manual com 2 a 3 questões).  ]]></description>
			<pubDate>2009-05-12</pubDate>
			<category>História</category>
		</item>
		<item>
			<title>Fecundidade e Envelhecimento: Famílias em Mudança</title>
			<link>http://www.inovar.pt/portal/index.php?option=com_mosforms&amp;act=viewform&amp;Itemid=74&amp;mosform=4&amp;rowid=581&amp;tableid=4</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A lecciona&ccedil;&atilde;o do m&oacute;dulo inicia-se com a explora&ccedil;&atilde;o do powerpoint sobre a evolu&ccedil;&atilde;o da popula&ccedil;&atilde;o. Os diapositivos 6 e 7 devem ser completados pelos alunos, arrastando para o local correcto as fases de evolu&ccedil;&atilde;o. A ferramenta tapar ecr&atilde; pode ser utilizada na explora&ccedil;&atilde;o em modo PC. Desde que importado para o QI o texto do diapositivo aparece por fases.&nbsp;&nbsp;&nbsp; O&nbsp;jogo da popula&ccedil;&atilde;o, para al&eacute;m de uma actividade formativa,&nbsp;permite rever/consolidar&nbsp;conceitos e&nbsp;termos a utilizar ao falarmos de estruturas et&aacute;rias&nbsp;e pol&iacute;ticas demogr&aacute;ficas.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Depois da explora&ccedil;&atilde;o da composi&ccedil;&atilde;o de uma popula&ccedil;&atilde;o por idades/sexos e respectiva representa&ccedil;&atilde;o gr&aacute;fica a realiza&ccedil;&atilde;o de&nbsp;uma&nbsp;&nbsp;&ldquo;ficha de actividades&rdquo; (1) (pir&acirc;mide_1A) sobre&nbsp;&nbsp;&nbsp;a estrutura et&aacute;ria da popula&ccedil;&atilde;o (actividade interactiva &ndash; ficheiro yar) possibilita rever e consolidar conte&uacute;dos anteriormente leccionados e ainda problematizar as duas situa&ccedil;&otilde;es evidenciadas com o objectivo dos alunos inferirem consequ&ecirc;ncias&nbsp;&nbsp;decorrentes de cada uma delas e reflectirem sobre poss&iacute;veis solu&ccedil;&otilde;es, o que conduzir&aacute; &agrave; introdu&ccedil;&atilde;o do estudo das pol&iacute;ticas demogr&aacute;ficas (pir&acirc;mide_1B, apagar o branco com a borracha para visualizar o que est&aacute; registado na 1&ordf; p&aacute;gina e reeordenar na p&aacute;gina 2).&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Distribuir aos alunos fichas de registo (consequ&ecirc;ncias das estruturas et&aacute;rias analisadas e exemplos de medidas referentes &agrave;s pol&iacute;ticas demogr&aacute;ficas natalistas e antinatalistas). Estas fichas est&atilde;o como anexos no ficheiro pir&acirc;mide_1B.(1) Para a realiza&ccedil;&atilde;o da ficha de actividades os alunos podem, se necessitarem de uma pesquisa auxiliar, recorrer ao caderno di&aacute;rio/fichas informativas (c&oacute;pia do Powerpoint e indicadores demogr&aacute;ficos).]]></description>
			<pubDate>2009-06-02</pubDate>
			<category>Outra</category>
		</item>
		<item>
			<title>A Lirica Camoniana</title>
			<link>http://www.inovar.pt/portal/index.php?option=com_mosforms&amp;act=viewform&amp;Itemid=74&amp;mosform=4&amp;rowid=580&amp;tableid=4</link>
			<description><![CDATA[    O assunto principal da aula &eacute; a leitura e an&aacute;lise do poema de Cam&otilde;es &ldquo;Descal&ccedil;a vai p&ecirc;ra a fonte&rdquo;, salientando os aspectos formais da poesia tradicional, o retrato valorativo de Leanor e o seu simbolismo.  &nbsp;  Utilizando as primeiras p&aacute;ginas do ficheiro      em yar, pede-se aos alunos que comentem as afirma&ccedil;&otilde;es, tendo em conta a      leitura dos textos de apoio do manual sobre &ldquo;as correntes tradicional e      renascentista da l&iacute;rica camoniana&rdquo;;Utilizando a terceira p&aacute;gina do ficheiro em      yar, pede-se que ou&ccedil;am o texto e seguiam o flash com&nbsp; o texto escrito. Esta actividade multimodal de recep&ccedil;&atilde;o do      texto serve para a redac&ccedil;&atilde;o de um primeiro coment&aacute;rio ao texto,      salientando o tema e assunto do mesmo.Na      p&aacute;gina 3, refor&ccedil;am-se algumas formas da l&iacute;rica tradicional, destacando-se      o caso concreto do poema em estudo, ou seja, o vilancete.Na      p&aacute;gina 4, utilizando-se a t&eacute;cnica do arrastamento, preenchem-se os quadros      com as caracter&iacute;sticas da personagem do texto. Conclui-se com um coment&aacute;rio ao      simbolismo desses mesmos tra&ccedil;os caracterizadores.A aula termina com uma curta abordagem &agrave;      frase simples e complexa/ composta, ficando como trabalho de casa a      elabora&ccedil;&atilde;o de frases coordenadas e subordinadas, tendo por base o texto      estudado. os alunos devem respeitar o esquema proposta no ficheiro do QI.  ]]></description>
			<pubDate>2009-05-05</pubDate>
			<category>Português</category>
		</item>
		<item>
			<title>Sequências</title>
			<link>http://www.inovar.pt/portal/index.php?option=com_mosforms&amp;act=viewform&amp;Itemid=74&amp;mosform=4&amp;rowid=579&amp;tableid=4</link>
			<description><![CDATA[Depois da prova aferida, utilizei uma aula para explorar com os alunos exemplos de sequ&ecirc;ncia de figuras, uma vez que costumam sair na prova. Para isso, usei o QI como motiva&ccedil;&atilde;o, pois tinham de construir uma figura e imaginar a outra.Nesta aula, os alunos estavam empenhados em descobrir como se constru&iacute;a a figura.No final da mesma j&aacute; eram os alunos a inventar outras figuras.]]></description>
			<pubDate>2009-06-03</pubDate>
			<category>Matemática</category>
		</item>
		<item>
			<title>Avaliação do Clube de Informática</title>
			<link>http://www.inovar.pt/portal/index.php?option=com_mosforms&amp;act=viewform&amp;Itemid=74&amp;mosform=4&amp;rowid=578&amp;tableid=4</link>
			<description><![CDATA[- Foi projectado o trabalho anteriormente realizado no Turning Point.- Os alunos responderam a cada uma das questões utilizando o comando à distância.- Depois de fechada a questão os alunos observaram o gráfico correspondente, tendo sido tecidas algumas considerações sobre os mesmos.]]></description>
			<pubDate>2009-06-12</pubDate>
			<category>Matemática</category>
		</item>
		<item>
			<title>Revisões</title>
			<link>http://www.inovar.pt/portal/index.php?option=com_mosforms&amp;act=viewform&amp;Itemid=74&amp;mosform=4&amp;rowid=577&amp;tableid=4</link>
			<description><![CDATA[1. Foi projectado com o Turning Point o trabalho realizado anteriormente e que se encontra em anexo.2. Os alunos resolveram cada um dos problemas propostos nos seus lugares.3. Drepois, utilizaram os comandos à distância para responderem a cada uma das respostas.4. Depois de fechada a questão e com base em cada um dos gráficos gerados procedeu-se à exploração das diferentes respostas.5. Em anexo consta uma notícia da actividade e que foi colocada no portal inovar.pt.]]></description>
			<pubDate>2009-06-11</pubDate>
			<category>Matemática</category>
		</item>
		<item>
			<title>Grupos Sociais</title>
			<link>http://www.inovar.pt/portal/index.php?option=com_mosforms&amp;act=viewform&amp;Itemid=74&amp;mosform=4&amp;rowid=576&amp;tableid=4</link>
			<description><![CDATA[Comecei por importarpara o QI as imagens previamente seleccionadas para o efeito, colocando cada uma em sua p&aacute;gina.Usei o foco para observarem melhor todos os detalhes das mesmas.&nbsp;Os alunos registavam (com a caneta ou teclado as conclus&otilde;es que iam tirando).Usaram as setas para darem consist&ecirc;ncia ao esquema que construiam. ]]></description>
			<pubDate>2009-05-05</pubDate>
			<category>História</category>
		</item>
		<item>
			<title>Introdução do Tema Números Complexos</title>
			<link>http://www.inovar.pt/portal/index.php?option=com_mosforms&amp;act=viewform&amp;Itemid=74&amp;mosform=4&amp;rowid=575&amp;tableid=4</link>
			<description><![CDATA[Este flipchart serviu de apoio a lecciona&ccedil;&atilde;o do Tema dos N&uacute;meros Complexos.&nbsp;As 26 primeiras p&aacute;ginas incluem apenas pequenos resumos de todos os conte&uacute;dos a abordar.Estes resumos foram extra&iacute;dos da Escola Virtual.Na p&aacute;gina 28 encontra-se um ficheiro flash com exerc&iacute;cios de escolha m&uacute;ltipla.Nestas aulas foram tamb&eacute;m utilizados um ficheiro em Powerpoint e um ficheiro em Excel. (seguem em anexo)Este ficheiro em Excel foi extra&iacute;do do Maths Suite (Complex Number - Interactive Resources - Straight Lines)]]></description>
			<pubDate>2009-05-21</pubDate>
			<category>Matemática</category>
		</item>
		<item>
			<title>Unidade 5 « La vie quotidienne»</title>
			<link>http://www.inovar.pt/portal/index.php?option=com_mosforms&amp;act=viewform&amp;Itemid=74&amp;mosform=4&amp;rowid=574&amp;tableid=4</link>
			<description><![CDATA[Como motiva&ccedil;&atilde;o para a unidade, os alunoscome&ccedil;aram por ouvir a can&ccedil;&atilde;o de Ilona &laquo; retourner &agrave; l&#39;&eacute;ciole&raquo;. Numa segunda audi&ccedil;&atilde;o, tentaram registar palavras que iam ouvindo e compreendendo para posterirmente se proceder &agrave; elabora&ccedil;&atilde;o de uma &aacute;rea voacbular sobre o tema da unidade.. De seguida, foi distribuido um texto ilustrado que tamb&eacute;m foi visualizado no Qi. Foi lido e os alunos fizeram de suguida o exercicio de V/F. Foi ainda realizado um exercicio de interpreta&ccedil;&atilde;o escrita. De seguida, foram introduzidos os verbos aller e venir e os verbos pronominais. Aplicaram os conhecimentos, realizando exercicios do manua.Na aula seguinte foi elaborado umhor&aacute;rio da turma no Qi , a partir da an&aacute;lise do texto: &laquo;L&#39;emploi du temps&raquo;. A partir desta actividade e ap&oacute;s um pequeno di&aacute;logo com os alunos sobre as isciplinas preferidas, foi introduzida a express&atilde;o de causa &agrave;qual se suguiu a apresenta&ccedil;&atilde;o de um powerpoint que tamb&eacute;m foi distribuido aos alunos. De seguida, estes realizaram exerc&iacute;cios de aplica&ccedil;&atilde;o&nbsp;do manual.. A partir da pergunta &laquo;Comment vas-tu &agrave; l&#39;&eacute;cole?&raquo;, foram introduzidos os transportes . Fez-se um exerc&iacute;cio no QI com a t&eacute;cnica do arrastamento. Todos os textos que aparecem foram trabalhados atrav&eacute;s da utiliza&ccedil;&atilde;o da m&aacute;quina fotogr&aacute;fica.]]></description>
			<pubDate>0000-00-00</pubDate>
			<category>Francês</category>
		</item>
		<item>
			<title>Revisões</title>
			<link>http://www.inovar.pt/portal/index.php?option=com_mosforms&amp;act=viewform&amp;Itemid=74&amp;mosform=4&amp;rowid=573&amp;tableid=4</link>
			<description><![CDATA[Escrita normal com anterior projecção das fichas de exercícios e ligação à Escola Virtual para revisão de conhecimentos. ]]></description>
			<pubDate>2009-05-14</pubDate>
			<category>Matemática</category>
		</item>
		<item>
			<title>Sucessões</title>
			<link>http://www.inovar.pt/portal/index.php?option=com_mosforms&amp;act=viewform&amp;Itemid=74&amp;mosform=4&amp;rowid=572&amp;tableid=4</link>
			<description><![CDATA[Este flipchart foi utilizado para motivar o estudo do tema sucessões.Foi mais interessante provar que o limite de uma sucessão convergente é único. Dei exemplos de uma sucessão não convergente,introduzi uma sucessão enganadora e fiz uma iniciação ao estudo do Teorema das sucessões enquadradas.Foi apelativo e contundente perceber que, embora, haja sucessões  com um número infinito de termos - progressões geométricas em que o módulo da razão é menor que um - é possível determinar a soma de todos os termos dessa progressão.Foi utilizada para consolidar conhecimentos uma ficha de trabalhoe algumas hiperligações.]]></description>
			<pubDate>2009-05-13</pubDate>
			<category>Matemática</category>
		</item>
	</channel>
</rss>